Infos & inscriptions
Infos & inscriptions
Tarifs d’adhésion
Saison complète : 1er septembre au 30 juin
½ saison : 1er avril au 30 juin
½ saison : 1er avril au 30 juin
| Compétition Adultes à partir de S1 | Saison complète avec compétitions. | 145 € |
| Loisir Adultes à partir de S1 | Saison complète sans compétition. | 135 € |
| Jeunes U11 à U21 | Saison complète avec competition | 125 € |
| Sport santé tout age | Ordonnance médicale | 150 € |
| Sport adapté tout age | FFH CM pratique loisir ou compétition | 85 € |
| Découverte tout age | A partir du 01 avril. | 65 € |
| Visiteurs | Saison: 01 septembre au 30 juin | 75 € |
| Visiteurs | Semaine ou 7 jours | 20 € |
Planning de la salle
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||
| 8 h | |||||||||
| 9 h | |||||||||
| 10 h | |||||||||
| 11 h | |||||||||
| 12 h | |||||||||
| 13 h | Salle libre | ||||||||
| 14 h | Entraînement / initiation | ||||||||
| 15 h | Nettoyage salle | ||||||||
| 16 h | |||||||||
| 17 h | |||||||||
| 18 h | |||||||||
| 19 h | |||||||||
| 20 h |